O Caju (Anacardium Occidentale) foi introduzido na Índia pelos portugueses no século XVI. Ao longo dos anos, o Caju tornou-se uma cultura com alto valor econômico e alcançou o status de exportação – mercadoria orientada, ganhando considerável cambio para o país. A Índia exporta grãos de caju para mais de 60 países. Seus principais mercados são EUA, Japão, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, bem como países do Oriente Médio, como Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. A Indústria de Caju de Kerala está concentrada principalmente no distrito de Kollam.

A exigência anual de castanha de caju crua do Estado é de cerca de 8.000.000 toneladas; enquanto a produção nacional do Estado é de 84.000 toneladas apenas. O Estado, portanto, atende a maior parte de sua exigência de castanha de caju crua através de importações. A Kerala Cashew Board Limited foi incorporada principalmente com o objetivo de adquirir castanhas de caju crua no preços mais competitivos que aderem a procedimentos abertos e transparentes.

Exportação de amêndoa castanhas de caju e importação de castanhas de caju crua na Índia.

Ano Exportação de amêndoa castanhas de caju Importação de castanhas de caju crua
Quantidade (Toneladas) Valor
(Rupias em crores)
Quantidade (Toneladas) Valor
(Rupias em crores)
2017-18 84,353 5,870.97 6,49,050 8,850.03
2016-17 82,302 5,168.78 7,70,446 8,839.42
2015-16 96,346 4,952.12 9,58,339 8,561.01
2014-15 1,18,952 5,432.85 9,39,912 6,570.93
2013-14 1,14,791 5,058.73 7,71,356 4,563.99
2012-13 1,00,105 4,067.21 8,92,160 5,331.12
2011-12 1,31,760 4,390.68 8,09,371 5,337.76
2010-11 1,05,755 2,819.39 5,29,370 2,649.56

Fonte: Direcção de Caju e Cacau

Área de Cultivo e Quantidade de Produção de Caju na Índia

Nº de série Nome do Estado Área de Cultivo Quantidade de Produção
Hectares
( em '000 )
em % Toneladas
( em '000 )
em %
1 Kerala 92.813 8.74 88.180 10.79
2 Karnataka 129.065 12.15 89.447 10.95
3 Goa 58.250 5.48 34.259 4.19
4 Maharashtra 191.450 18.03 269.440 32.98
5 Tamil Nadu 142.275 13.40 71.030 8.69
6 Andhra Pradesh 186.781 17.59 116.915 14.31
7 Odisha 193.988 18.27 98.585 12.07
8 West Bengal 11.360 1.07 12.960 1.59
9 Jharkhand 14.830 1.40 6.130 0.75
10 Chhattisgarh 13.700 1.29 9.830 1.20
11 Gujarat 7.250 0.68 6.500 0.80
12 Puthucherry 5.000 0.47 2.160 0.26
13 Assam 1.050 0.10 1.130 0.14
14 Tripura 4.250 0.40 3.450 0.42
15 Meghalaya 8.580 0.81 6.120 0.75
16 Manipur 0.900 0.08 0.324 0.04
17 Nagaland 0.500 0.05 0.540 0.07
Total 1062.042 100 817.000 100

Fonte: Direcção de Caju e Cacau